推荐课题
科技创新大赛
2014年上海高考获科技发明奖或竞赛奖加...
2014-07-08 课题学习网 文章来源:上海招考热线 文章作者: 负责人:
2014年上海高考获科技发明奖或竞赛奖加分资格考生名单
2014-05-22 17:41:50 来源:上海招考热线
2014-05-22 17:41:50 来源:上海招考热线
| 考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分) | |||||||
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 高考报名号 | 加分项目 | 分值 |
| 1 | 黄浦区 | 石元峰 | 男 | 上海市格致中学 | 14310101150081 | 青少年物理实验竞赛 | 10 |
| 2 | 黄浦区 | 樊榕 | 男 | 上海市大同中学 | 14310101150616 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 3 | 黄浦区 | 周子硕 | 男 | 上海市大同中学 | 14310101150642 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 4 | 黄浦区 | 李泽宇 | 男 | 上海市向明中学 | 14310101150818 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 5 | 黄浦区 | 陈旭旸 | 男 | 上海市向明中学 | 14310101150854 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 6 | 徐汇区 | 徐亮迪 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104110222 | 中学生科普英语竞赛 | 10 |
| 7 | 徐汇区 | 栾明蒨 | 女 | 上海市上海中学 | 14310104150544 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 8 | 徐汇区 | 沈祎恒 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150661 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 9 | 徐汇区 | 彭零航 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150669 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 10 | 徐汇区 | 姚嘉豪 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150697 | 青少年应用化学与技能竞赛 | 10 |
| 11 | 徐汇区 | 郭盛杰 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150700 | 青少年应用化学与技能竞赛 | 10 |
| 12 | 徐汇区 | 黄子钊 | 男 | 上海市位育中学 | 14310104150874 | 青少年物理实验竞赛 | 10 |
| 13 | 徐汇区 | 陈望 | 男 | 上海市第五十四中学 | 14310104151656 | 青少年“金钥匙”科技竞赛 | 10 |
| 14 | 徐汇区 | 牛行知 | 男 | 上海市西南位育中学 | 14310104152287 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 15 | 长宁区 | 潘星宇 | 男 | 上海市延安中学 | 14310105150521 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 16 | 长宁区 | 毛克然 | 男 | 上海市天山中学 | 14310105151122 | 上海市学生书法绘画作品展(美术) | 10 |
| 17 | 普陀区 | 周则安 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 14310107150393 | 青少年计算机应用操作竞赛 | 10 |
| 18 | 普陀区 | 李凌霄 | 男 | 上海市曹杨中学 | 14310107150979 | 青少年“金钥匙”科技竞赛 | 10 |
| 19 | 闸北区 | 杨一凡 | 男 | 上海市市北中学 | 14310108150153 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10 |
| 20 | 虹口区 | 刘天硕 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 14310109150652 | 高中学生化学竞赛、青少年应用化学与技能竞赛 | 10 |
| 21 | 虹口区 | 瞿文浩 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 14310109151006 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10 |
| 22 | 杨浦区 | 唐隽雯 | 女 | 复旦大学附属中学 | 14310110110525 | 高三英语竞赛 | 10 |
| 23 | 杨浦区 | 吴琰磊 | 男 | 上海市控江中学 | 14310110150269 | 青少年计算机应用操作竞赛 | 10 |
| 24 | 杨浦区 | 朱开 | 男 | 上海市控江中学 | 14310110150319 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10 |
| 25 | 杨浦区 | 陈砚池 | 男 | 上海市控江中学 | 14310110150443 | 青少年应用化学与技能竞赛 | 10 |
| 26 | 杨浦区 | 郑轶旻 | 男 | 上海市控江中学 | 14310110150452 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10 |
| 27 | 杨浦区 | 朱允铉 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150565 | 青少年物理实验竞赛 | 10 |
| 28 | 杨浦区 | 潘仁杰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150567 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10 |
| 29 | 杨浦区 | 钱璟 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150570 | 中学生科普英语竞赛 | 10 |
| 30 | 杨浦区 | 史玉全 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150681 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 31 | 杨浦区 | 张乘铭 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150726 | 青少年计算机应用操作竞赛 | 10 |
| 32 | 杨浦区 | 周金晶 | 男 | 复旦大学附属中学 | 14310110150923 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 33 | 杨浦区 | 曹景辰 | 男 | 复旦大学附属中学 | 14310110150927 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 34 | 杨浦区 | 沈濛 | 女 | 复旦大学附属中学 | 14310110150964 | 中学生科普英语竞赛 | 10 |
| 35 | 杨浦区 | 乔自易 | 女 | 复旦大学附属中学 | 14310110151115 | 中学生科普英语竞赛 | 10 |
| 36 | 杨浦区 | 陈昕昊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 14310110151126 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 37 | 杨浦区 | 周天凝 | 女 | 上海理工大学附属中学 | 14310110151864 | 上海市学生书法绘画作品展(美术) | 10 |
| 38 | 闵行区 | 吴雅绮 | 女 | 上海市七宝中学 | 14310112150034 | 青少年发明创造比赛(“明日科技之星”评选活动) | 10 |
| 39 | 闵行区 | 张哲星 | 男 | 上海市七宝中学 | 14310112150200 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 40 | 闵行区 | 陈艳萍 | 女 | 上海市七宝中学 | 14310112150201 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 41 | 闵行区 | 陈卓阳 | 男 | 上海市七宝中学 | 14310112150255 | 青少年应用化学与技能竞赛 | 10 |
| 42 | 闵行区 | 孙研 | 男 | 上海交通大学附属第二中学 | 14310112152119 | 青少年发明创造比赛(“明日科技之星”评选活动) | 10 |
| 43 | 闵行区 | 殷正航 | 男 | 上海市文来中学 | 14310112153421 | 青少年计算机应用操作竞赛 | 10 |
| 44 | 宝山区 | 杨扬 | 男 | 上海市罗店中学 | 14310113151625 | 青少年“金钥匙”科技竞赛 | 10 |
| 45 | 宝山区 | 李亚磊 | 男 | 上海市吴淞中学 | 14310113152159 | 青少年发明创造比赛(“明日科技之星”评选活动) | 10 |
| 46 | 宝山区 | 聂健赟 | 男 | 上海大学附属中学 | 14310113152409 | 青少年发明创造比赛(“明日科技之星”评选活动) | 10 |
| 47 | 宝山区 | 李若谷 | 女 | 上海市行知中学 | 14310113153144 | 青少年应用化学与技能竞赛 | 10 |
| 48 | 宝山区 | 黄颖恺 | 男 | 上海市行知中学 | 14310113153213 | 青少年“金钥匙”科技竞赛 | 10 |
| 49 | 嘉定区 | 龚昳云 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 14310114110297 | 上海市学生书法绘画作品展(书法) | 10 |
| 50 | 嘉定区 | 江逸舟 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 14310114150004 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10 |
| 51 | 浦东新区 | 范丹婷 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 14310115111684 | 高三英语竞赛、中学生科普英语竞赛 | 10 |
| 52 | 浦东新区 | 王文觉 | 男 | 上海市上南中学 | 14310115112433 | 上海市学生书法绘画作品展(书法) | 10 |
| 53 | 浦东新区 | 陈金琳 | 女 | 上海市杨思高级中学 | 14310115112607 | 青少年计算机应用操作竞赛 | 10 |
| 54 | 浦东新区 | 徐思源 | 男 | 上海市建平中学 | 14310115150050 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 55 | 浦东新区 | 毛书南 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150353 | 高三数学竞赛 | 10 |
| 56 | 浦东新区 | 钱子阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150443 | 青少年物理实验竞赛 | 10 |
| 57 | 浦东新区 | 陈民健 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150516 | 高三数学竞赛 | 10 |
| 58 | 浦东新区 | 徐晓骏 | 男 | 上海市实验学校 | 14310115151528 | 中学生信息科技竞赛(程序设计) | 10 |
| 59 | 浦东新区 | 王寓佳 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 14310115151560 | 高三英语竞赛 | 10 |
| 60 | 浦东新区 | 甘家宁 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153220 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 61 | 浦东新区 | 郦捷 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153234 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 62 | 浦东新区 | 徐艾文 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153255 | 高三英语竞赛 | 10 |
| 63 | 浦东新区 | 高维通 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153257 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 64 | 浦东新区 | 成炯 | 男 | 上海市洋泾中学 | 14310115153294 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 65 | 浦东新区 | 易润秋 | 女 | 上海市实验学校 | 14310115154743 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 66 | 崇明区 | 范志君 | 男 | 上海市崇明中学 | 14310230150207 | 青少年“金钥匙”科技竞赛 | 10 |
| 67 | 大屯 | 王雪枫 | 男 | 大屯矿区第一中学 | 14310936150181 | 高中学生化学竞赛 | 10 |
| 68 | 黄浦区 | 毛嘉叶 | 男 | 上海市格致中学 | 14310101150015 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 69 | 黄浦区 | 陶醉 | 男 | 上海市格致中学 | 14310101150040 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 70 | 黄浦区 | 张昊 | 男 | 上海市格致中学 | 14310101150084 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 20 |
| 71 | 黄浦区 | 孙乾汇 | 男 | 上海市格致中学 | 14310101150098 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 20 |
| 72 | 黄浦区 | 吴伟杰 | 男 | 上海市格致中学 | 14310101150108 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 20 |
| 73 | 黄浦区 | 马诗语 | 女 | 上海市格致中学 | 14310101150249 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 74 | 黄浦区 | 张蔚楠 | 女 | 上海市大同中学 | 14310101110423 | 第13届“明天小小科学家”奖励活动二等奖 | 20 |
| 75 | 徐汇区 | 周天宇 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 14310104150293 | 第13届“明天小小科学家”奖励活动二等奖 | 20 |
| 76 | 徐汇区 | 庄天翼 | 男 | 上海市第四中学 | 14310104152013 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 | 20 |
| 77 | 徐汇区 | 毛沈艺 | 女 | 上海市上海中学 | 14310104150683 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 78 | 徐汇区 | 王维一 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150627 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 79 | 徐汇区 | 李少晗 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150621 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 80 | 徐汇区 | 陈世祺 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150699 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 | 20 |
| 81 | 徐汇区 | 尚幸博 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150694 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 82 | 徐汇区 | 姚嘉豪 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150697 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 83 | 徐汇区 | 茅佳源 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150634 | 2013年全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 84 | 徐汇区 | 朱兆成 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150495 | 2013年全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 85 | 徐汇区 | 王盈之 | 女 | 上海市上海中学 | 14310104150656 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 86 | 徐汇区 | 陈裕晴 | 女 | 上海市上海中学 | 14310104150463 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 87 | 徐汇区 | 余瀚珅 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150640 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 88 | 徐汇区 | 王子榛 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150637 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 89 | 徐汇区 | 范以平 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150567 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 90 | 徐汇区 | 李心雨 | 女 | 上海市上海中学 | 14310104150607 | 第28届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 91 | 徐汇区 | 林暐韬 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150696 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 92 | 徐汇区 | 陈嘉延 | 男 | 上海市上海中学 | 14310104150557 | 第13届“明天小小科学家”奖励活动二等奖 | 20 |
| 93 | 长宁区 | 陈偲涵 | 男 | 上海市延安中学 | 14310105150443 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛一等奖 | 20 |
| 94 | 长宁区 | 顾斯祺 | 男 | 上海市延安中学 | 14310105150448 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 20 |
| 95 | 长宁区 | 赵梓安 | 男 | 上海市延安中学 | 14310105150447 | 第28届全国青少年科技创新大赛一等奖 | 20 |
| 96 | 长宁区 | 周枫 | 女 | 上海市延安中学 | 14310105110361 | 第28届全国青少年科技创新大赛一等奖 | 20 |
| 97 | 长宁区 | 黄汝林 | 女 | 上海市延安中学 | 14310105150467 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 98 | 普陀区 | 李兆涵 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 14310107150414 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 | 20 |
| 99 | 杨浦区 | 周子堃 | 男 | 复旦大学附属中学 | 14310110151030 | 第29届中国数学奥林匹克一等奖 | 20 |
| 100 | 杨浦区 | 李佳颖 | 女 | 复旦大学附属中学 | 14310110151131 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 101 | 杨浦区 | 罗毅诚 | 男 | 复旦大学附属中学 | 14310110151036 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 102 | 杨浦区 | 高晓耕 | 男 | 复旦大学附属中学 | 14310110151039 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 103 | 杨浦区 | 林冠臻 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150832 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 104 | 杨浦区 | 王佳溢 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150649 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 105 | 杨浦区 | 蔡万鑫 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 14310110150551 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 20 |
| 106 | 杨浦区 | 黄芷翀 | 女 | 上海市中原中学 | 14310110152245 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 107 | 杨浦区 | 王珺 | 男 | 上海市控江中学 | 14310110150486 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 108 | 杨浦区 | 万诚 | 男 | 上海市控江中学 | 14310110150289 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 20 |
| 109 | 闵行区 | 李静雯 | 女 | 上海市七宝中学 | 14310112150107 | 第13届“明天小小科学家”奖励活动一等奖 | 20 |
| 110 | 闵行区 | 倪文宇 | 女 | 上海市七宝中学 | 14310112150001 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 111 | 闵行区 | 彭晓韵 | 女 | 上海市七宝中学 | 14310112150086 | 第28届全国青少年科技创新大赛一等奖 | 20 |
| 112 | 闵行区 | 李嘉晟 | 男 | 上海交通大学附属第二中学 | 14310112152031 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 113 | 宝山区 | 陆雪枫 | 男 | 上海大学附属中学 | 14310113152374 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |
| 114 | 宝山区 | 李亚磊 | 男 | 上海市吴淞中学 | 14310113152159 | 第13届“明天小小科学家”奖励活动二等奖 | 20 |
| 115 | 浦东新区 | 梁致源 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150447 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 | 20 |
| 116 | 浦东新区 | 邹旭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150355 | 2013年全国信息学奥林匹克决赛三等奖 | 20 |
| 117 | 浦东新区 | 刘周泽蕊 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150351 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 20 |
| 118 | 浦东新区 | 倪一帆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153230 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 119 | 浦东新区 | 虞珏钦 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153231 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 120 | 浦东新区 | 廖博闻 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153229 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 121 | 浦东新区 | 曹铄 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150432 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 122 | 浦东新区 | 高童 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115153214 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 20 |
| 123 | 浦东新区 | 秦天承 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150426 | 第29届中国数学奥林匹克一等奖 | 20 |
| 124 | 浦东新区 | 何奇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150389 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 20 |
| 125 | 浦东新区 | 吴眉 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150505 | 第13届“明天小小科学家”奖励活动二等奖 | 20 |
| 126 | 浦东新区 | 刘志健 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 14310115150392 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛二等奖 | 20 |
| 127 | 金山区 | 郁东风 | 男 | 上海市金山中学 | 14310116150006 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 20 |
| 128 | 崇明县 | 朱熠 | 男 | 上海民办民一中学 | 14310230151728 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 20 |

